根据《广东省医疗保障局关于公布部分医疗服务价格项目的通知》(粤医保规【2020】6号)的文件精神,实行市场调节价的项目,由医疗机构按照《关于家庭式产房等实行市场调节价医疗服务项目的通知》(粤发改价格【2017】 134号)等规定,我院对以下市场调节价项目进行成本测算,遵循合理定价的原则,现按要求进行社会公示。
市场调节价项目,由患者自费,不纳入医保记账报销范围。
公示期:2026年4月29日至2026年5月5日
联系电话:(0762)3836671
暨南大学附属第五医院(深河人民医院)
2026年4月29日
附:拟开展市场调节价医疗服务项目列表
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 收费价格(元) |
1 | 331700001F-1 | 人工智能辅助治疗技术(脊柱) | 使用机器人智能手术平台或系统辅助开展普通外科、胸外科、泌尿外科、妇科、头颈外科以及心脏手术等领域的手术。 | 次/人 | 7000 |
2 | 331700001F-2 | 人工智能辅助治疗技术(关节) | 7000 | ||
3 | 331700001F-3 | 人工智能辅助治疗技术(骨盆) | 8000 | ||
4 | 331700001F-4 | 人工智能辅助治疗技术(其他) | 5000 | ||
5 | 331500000F-1 | 骨科手术导航辅助加收 | 应用计算机导航系统显示骨骼影像,达到手术导航的目的。 | 次 | 2200 |
