根据《广东省医疗保障局关于公布部分医疗服务价格项目的通知》(粤医保规【2020】6号)的文件精神,实行市场调节价的项目,由医疗机构按照《关于家庭式产房等实行市场调节价医疗服务项目的通知》(粤发改价格【2017】 134号)等规定,我院对以下市场调节价项目进行成本测算,遵循合理定价的原则,现按要求进行社会公示。
市场调节价项目,由患者自费,不纳入医保记账报销范围。
公示期:2026年7月3日至2026年7月9日
联系电话:(0762)3836671
暨南大学附属第五医院(深河人民医院)
2026年7月3日
附:拟开展市场调节价医疗服务项目列表
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) |
1 | H | 270700010N | PD-L1蛋白伴随诊断 | 石蜡标本,切片,脱蜡,抗原抗体反应,显色,判读结果,出具病理诊断报告。 | 次 | 1200 | |
2 | G | 300000000F-1/1 | 个体化3D模型重建(肺) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2777 | |
3 | G | 300000000F-1/2 | 个体化3D模型重建(消化) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 1976 | |
4 | G | 300000000F-1/3 | 个体化3D模型重建(骨科) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 1863 | |
5 | G | 300000000F-1/4 | 个体化3D模型重建(颈部) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 1863 | |
6 | G | 300000000F-1/5 | 个体化3D模型重建(心脏) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
7 | G | 300000000F-1/6 | 个体化3D模型重建(肝胆) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
8 | G | 300000000F-1/7 | 个体化3D模型重建(颅脑) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
9 | G | 300000000F-1/8 | 个体化3D模型重建(泌尿) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
10 | G | 300000000F-1/9 | 个体化3D模型重建(生殖) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
11 | G | 300000000F-1/10 | 个体化3D模型重建(其他部位) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 2103 | |
12 | G | 300000000F-1/11 | 个体化3D模型重建(快速建模) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 1218 | |
13 | G | 300000000F-2/1 | 个体化3D模型制备(小) | 打印出实体模型结构。 | 次 | 1557 | |
14 | G | 300000000F-2/2 | 个体化3D模型制备(中) | 打印出实体模型结构。 | 次 | 2421 | |
15 | G | 300000000F-2/3 | 个体化3D模型制备(大) | 打印出实体模型结构。 | 次 | 3567 | |
16 | G | 300000000F-3 | 个体化3D手术导版制备 | 打印出实体模型结构。 | 次 | 2122 | |
17 | G | 300000000F-4 | 个体化3D可视化手术模型 | 使用各种虚拟现实、增强现实、混合现实、全息影像手段实现术中实时导航。 | 次 | 4412 |
