| (一)医疗技术临床应用伦理委员会 | ||||||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 主任委员 | 罗琼湘 | 女 | 内科学 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 2 | 副主任委员 | 朱玲 | 女 | 临床医学 | 主治医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 3 | 委员 | 刘晶 | 女 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 4 | 委员 | 周丽妙 | 女 | 药学 | 副主任药师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 5 | 委员 | 李华 | 男 | 儿科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 6 | 委员 | 幸行武 | 男 | 法律事务 | 一级警长 | 河源市公安局江东分局 |
| 7 | 委员 | 万槐斌 | 男 | 心血管内科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 8 | 委员 | 魏玉亮 | 男 | 外科学 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 9 | 委员 | 温达 | 男 | 医疗器械 | 助理工程师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 10 | 委员 | 徐小强 | 男 | 急诊医学 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 11 | 委员 | 王瑛 | 男 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| (二)临床试验伦理委员会 | ||||||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 主任委员 | 杨万勇 | 男 | 神经内科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 2 | 副主任委员 | 曲良卓 | 男 | 医学检验 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 3 | 委员 | 刘晶 | 女 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 4 | 委员 | 周丽妙 | 女 | 药学 | 副主任药师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 5 | 委员 | 陈泽涛 | 男 | 护理学 | 主管护师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 6 | 委员 | 周孝斌 | 男 | 骨科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 7 | 委员 | 左和申 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 8 | 委员 | 刘兵兵 | 女 | 临床病理 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 9 | 委员 | 卢影 | 女 | 呼吸内科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 10 | 委员 | 李华 | 男 | 儿科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 11 | 委员 | 刘传广 | 男 | 伦理学 | 教授 | 华南师范大学马克思主义学院 |
| 12 | 委员 | 幸行武 | 男 | 法律事务 | 一级警长 | 河源市公安局江东分局 |
| 13 | 委员 | 张晓霞 | 女 | 教师 | 中级会计师 | 河源理工学校 |
| (三)医疗技术临床应用伦理委员会 | ||||||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 工作单位 |
| 1 | 主任委员 | 孙国栋 | 男 | 骨科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 2 | 副主任委员 | 廖成标 | 男 | 心血管内科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 3 | 委员 | 刘晶 | 女 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 4 | 委员 | 周丽妙 | 女 | 药学 | 副主任药师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 5 | 委员 | 周孝斌 | 男 | 骨科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 6 | 委员 | 左和申 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 7 | 委员 | 刘兵兵 | 女 | 临床病理 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 8 | 委员 | 卢影 | 女 | 呼吸内科 | 主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 9 | 委员 | 李华 | 男 | 儿科 | 副主任医师 | 暨南大学附属第五医院 |
| 10 | 委员 | 幸行武 | 男 | 法律事务 | 一级警长 | 河源市公安局江东分局 |
| 11 | 委员 | 张晓霞 | 女 | 教师 | 中级会计师 | 河源理工学校 |
